年份 | 托福 | SSAT | 百分比 | 年級(jí) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | / | / | / | 9年級(jí) |
年份 | 托福 | SSAT | 百分比 | 年級(jí) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 110 | 2286 | 91% | 9年級(jí) | |
2021 | 110 | 2350 | 99% | 9年級(jí) | |
2018 | 104 | 2274 | 94% | 9年級(jí) |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。