中國畢業(yè)生去向 (2022)
21 | 艾默里大學(xué) (Emory University ) | 1 人以上 |
大學(xué)錄取 (2024)
1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
9 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
9 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 美國海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就讀 |
22 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 1 人以上就讀 |
25 | 貝茨學(xué)院 (Bates College ) | 1 人以上就讀 |
27 | 瑪卡萊斯特學(xué)院 (Macalester College ) | 1 人以上就讀 |
30 | 布爾茅爾學(xué)院 (Bryn Mawr College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人以上就讀 |
5 | 阿爾伯塔大學(xué) (University of Alberta ) | 1 人以上就讀 |
2 | 劍橋大學(xué)(University of Cambridge) | 1 人以上就讀 |
5 | 愛丁堡大學(xué)(University of Edinburgh) | 1 人以上就讀 |
AP成績 (2024
-2025)
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | N/A |
---|
AP課程
總數(shù)
29
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Computer Science Principles 計(jì)算機(jī)科學(xué)原理 |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
European History 歐洲歷史學(xué) |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Latin 拉丁語 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Microeconomics 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Physics 1 物理學(xué)1 |
IB課程
該校不提供IB課程
AMC成績
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 315.0 ( 高于平均分69 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 55.0 ( 高于平均分43 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 53.0 ( 高于平均分40 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級B組 | 1636所 | 324.0 ( 高于平均分103 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年級B組 | 1468所 | 339.0 ( 高于平均分112 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 342.0 ( 高于平均分102 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 65.0 ( 高于平均分52 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 358.5 ( 高于平均分103 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
體育活動(dòng)
總數(shù)
18
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Bowling
保齡球 |
Cheerleading
啦啦隊(duì) |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Kayaking
橡皮艇 |
Paddling
立式槳板運(yùn)動(dòng) |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
藝術(shù)課程
總數(shù)
12
Ballet 芭蕾 |
Band 樂隊(duì) |
Chorus 合唱 |
Music 音樂 |
Theater 劇院 |
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Design 設(shè)計(jì) |
Mixed Media 混合媒體 |
Jazz 爵士樂 |
Musical Theatre 音樂劇 |
課外組織
總數(shù)
87
Key Club | Leo Club | Chess Club |
Science Bowl | 'Iolani Dance Club | 'Iolani Model UN |
AI Club | Aloha Aina Surfrider Club | Athlete Mental Health Club |
Bake a Wish | Boba Club | Brawl Stars Club |

掃碼官方二維碼發(fā)起實(shí)時(shí)咨詢
升學(xué)考試
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。