伊普斯維奇學(xué)校(Ipswich High School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級09-12,共537個學(xué)生。
公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人數(shù): 537
師生比: 1:11
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 98%
SEVP: F1
1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上錄取 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上錄取 |
4 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上錄取 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上錄取 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上錄取 |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上錄取 |
22 | 加州大學(xué)伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上錄取 |
24 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上錄取 |
24 | 南加州大學(xué) (University of Southern California ) | 1 人以上錄取 |
26 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上錄取 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上錄取 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人以上錄取 |
15 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人以上錄取 |
20 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人以上錄取 |
20 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人以上錄取 |
22 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 1 人以上錄取 |
22 | 貝茨學(xué)院 (Bates College ) | 1 人以上錄取 |
27 | 瑪卡萊斯特學(xué)院 (Macalester College ) | 1 人以上錄取 |
28 | 布爾茅爾學(xué)院 (Bryn Mawr College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人以上錄取 |
2 | 英屬哥倫比亞大學(xué) (University of British Columbia ) | 1 人以上錄取 |
閱讀/寫作: 586
數(shù)學(xué): 573
總分: 1159
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 112 | 考試數(shù) | 231 |
---|
總數(shù)
12
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
English Lit/Comp 英語文學(xué)與寫作 |
History: U.S. 美國歷史學(xué) |
World History: Modern 世界歷史學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
Computer Sci A 計算機科學(xué)A |
Computer Sci Principles 計算機科學(xué)原理 |
Statistics 統(tǒng)計學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
Environmental Sci 環(huán)境科學(xué) |
Physics 1 物理學(xué)1 |
Capstone Seminar |
畢業(yè)人數(shù) | 升學(xué) | 升學(xué)% | 2年私立大學(xué) | 4年私立大學(xué) | 2年公立大學(xué) | 4年公立大學(xué) | 州社區(qū)大學(xué) | 麻州州立大學(xué) | 州大學(xué) |
116 | 90 | 77.6% | 0% | 35.6% | 13.3% | 51.1% | 13.3% | 13.3% | 15.6% |
超標 | 達標 | 部分達標 | 不達標 | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 40% | 48% | 12% | 1% | 120 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 20% | 51% | 25% | 4% | 120 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學(xué)費 | N/A |
人數(shù) | 537 |
師生比 | 1:11 |
國際生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1159 |
白人 470人 | 87.5% | 非裔 7人 | 1.3% |
亞裔 8人 | 1.5% | 西班牙裔 29人 | 5.4% |
印弟安人 1人 | 0.2% | 其他 22人 | 4.1% |