摩頓高中(Malden High School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級09-12,共1739個學(xué)生。
公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: N/A
人數(shù): 1739
師生比: 1:14
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 100%
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上錄取 |
4 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上錄取 |
9 | 加州理工大學(xué) (California Institute of Technology ) | 1 人以上錄取 |
16 | 萊斯大學(xué) (Rice University ) | 1 人以上錄取 |
18 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上錄取 |
26 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上錄取 |
30 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人以上錄取 |
30 | 塔夫茨大學(xué) (Tufts University ) | 1 人以上錄取 |
35 | 波士頓學(xué)院 (Boston College ) | 1 人以上錄取 |
42 | 波士頓大學(xué) (Boston University ) | 1 人以上錄取 |
9 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 1 人以上錄取 |
15 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 1 人以上錄取 |
15 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人以上錄取 |
34 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 1 人以上錄取 |
44 | 丹尼森大學(xué) (Denison University ) | 1 人以上錄取 |
45 | 聯(lián)合學(xué)院 (Union College ) | 1 人以上錄取 |
閱讀/寫作: 511
數(shù)學(xué): 549
總分: 1060
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 302 | 考試數(shù) | 553 |
---|
總數(shù)
19
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
English Lit/Comp 英語文學(xué)與寫作 |
French Lang 法語語言文化 |
Economics: Macro 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Economics: Micro 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Govt & Pol: U.S. 美國政府政治學(xué) |
History: U.S. 美國歷史學(xué) |
World History: Modern 世界歷史學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Sci A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
畢業(yè)人數(shù) | 升學(xué) | 升學(xué)% | 2年私立大學(xué) | 4年私立大學(xué) | 2年公立大學(xué) | 4年公立大學(xué) | 州社區(qū)大學(xué) | 麻州州立大學(xué) | 州大學(xué) |
426 | 295 | 69.2% | 0% | 29.2% | 33.6% | 37.3% | 33.6% | 8.1% | 27.5% |
超標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 部分達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 14% | 42% | 29% | 15% | 246 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 14% | 30% | 39% | 17% | 246 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實(shí)時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學(xué)費(fèi) | N/A |
人數(shù) | 1739 |
師生比 | 1:14 |
國際生 | N/A |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1060 |
白人 421人 | 24.2% | 非裔 358人 | 20.6% |
亞裔 416人 | 23.9% | 西班牙裔 497人 | 28.6% |
印弟安人 3人 | 0.2% | 其他 43人 | 2.5% |