2 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人就讀 |
5 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人就讀 |
6 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人就讀 |
9 | 美國(guó)西北大學(xué) (Northwestern University ) | 3 人就讀 |
13 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 2 人就讀 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 4 人就讀 |
19 | 圣母大學(xué) (University of Notre Dame ) | 2 人就讀 |
23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人就讀 |
25 | 弗吉尼亞大學(xué) (University of Virginia ) | 2 人就讀 |
28 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 2 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 2 人就讀 |
9 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 2 人就讀 |
13 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 2 人就讀 |
17 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 2 人就讀 |
25 | 貝茨學(xué)院 (Bates College ) | 1 人就讀 |
30 | 布爾茅爾學(xué)院 (Bryn Mawr College ) | 1 人就讀 |
30 | 凱尼恩學(xué)院 (Kenyon College ) | 1 人就讀 |
35 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 3 人就讀 |
35 | 匹澤學(xué)院 (Pitzer College ) | 1 人就讀 |
38 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 1 人就讀 |
2 | 英屬哥倫比亞大學(xué) (University of British Columbia ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 2 人就讀 |
8 | 渥太華大學(xué) (University of Ottawa ) | 2 人就讀 |
21 | 康考迪亞大學(xué) (Concordia University ) | 2 人就讀 |
72 | 索爾福德大學(xué)(University of Salford) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 65 | 考試數(shù) | 96 |
---|
總數(shù)
8
Calculus AB 微積分AB |
English Literature and Composition 英語(yǔ)文學(xué)與寫作 |
United States History 美國(guó)歷史學(xué) |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
Biology 生物學(xué) |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
World History 世界歷史學(xué) |
該校不提供IB課程
Crew
賽艇 |
Dance
舞蹈 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Mountain Biking
越野自行車 |
Outing Club
戶外項(xiàng)目 |
Recreational Snow Sports
雪地項(xiàng)目 |
Skiing
滑雪 |
Snowboarding
單板滑雪 |
Soccer
足球 |
總數(shù)
4
Dance 舞蹈 |
Music 音樂 |
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
總數(shù)
10
Drama Club | Sustainability Club | Multicultural Student Club |
CARE - Northwood's Community Service Club | Student Activities Committee | Food Committee |
Gay-Straight Alliance | Investment Club | Blue Key Society |
National Honor Society |
本校
FS平均
白人 130人 | 76.0% | 非裔 2人 | 1.2% |
亞裔 30人 | 17.5% | 西班牙裔 2人 | 1.2% |
印弟安人 1人 | 0.6% | 其他 6人 | 3.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。