該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年級(jí)B組 | 1468所 | 351.0 ( 高于平均分124 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1893所 | 340.5 ( 高于平均分100 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級(jí)B組 | 1399所 | 345.0 ( 高于平均分90 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年級(jí)A組 | 1860所 | 312.0 ( 高于平均分85 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
本校
FS平均
白人 529人 | 49.7% | 非裔 53人 | 5.0% |
亞裔 49人 | 4.6% | 西班牙裔 433人 | 40.7% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。