2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
28 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人以上 |
1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 7 人就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 7 人就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 11 人就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 2 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 22 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 10 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 3 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 4 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 2 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 11 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 11 人就讀 |
6 | 美國海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 2 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
2 | 英屬哥倫比亞大學(xué) (University of British Columbia ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 5 人就讀 |
10 | 韋仕敦大學(xué) (Western University ) | 1 人就讀 |
12 | 達(dá)爾豪斯大學(xué) (Dalhousie University ) | 1 人就讀 |
16 | 女王大學(xué) (Queen's University ) | 1 人就讀 |
21 | 康考迪亞大學(xué) (Concordia University ) | 2 人就讀 |
11 | 南安普敦大學(xué)(University of Southampton) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 11 人就讀 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年級B組 | 1367所 | 325.5 ( 高于平均分116 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級B組 | 1636所 | 340.5 ( 高于平均分120 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年級A組 | 1595所 | 319.5 ( 高于平均分93 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 331.5 ( 高于平均分91 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2017-02-15 | 12年級B組 | 1468所 | 361.5 ( 高于平均分135 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 316.5 ( 高于平均分61 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年級A組 | 1860所 | 337.5 ( 高于平均分111 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
2021 FRC 新英格蘭地區(qū)
#131 /175
2019 FRC 新英格蘭地區(qū)
#192 /203
2018 FRC 新英格蘭地區(qū)
#139 /209
2017 FRC 新英格蘭地區(qū)
#182 /194
2016 FRC 新英格蘭地區(qū)
#64 /181
2015 FRC 新英格蘭地區(qū)
#110 /175
Alpine Skiing
高山滑雪 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Floor Hockey
地上曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Nordic Skiing
北歐式滑雪 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Dance 舞蹈 |
Ballet 芭蕾 |
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Computer Graphic 計算機(jī)圖形 |
Architecture 建筑 |
Sculpture 雕塑 |
Glass 玻璃制品 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Portfolio 作品集 |
Music Theory 樂理 |
FUNKDEFIED | CHESS CLUB | ST. PAW’S CLUB |
GAINS | HORAE SCHOLASTICAE |
白人 496人 | 90.5% | 非裔 2人 | 0.4% |
亞裔 25人 | 4.6% | 西班牙裔 25人 | 4.6% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |