1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人就讀 |
2 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人就讀 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 3 人就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
9 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人就讀 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人就讀 |
23 | 喬治城大學(xué) (Georgetown University ) | 1 人就讀 |
23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人就讀 |
34 | 羅徹斯特大學(xué) (University of Rochester ) | 1 人就讀 |
36 | 波士頓學(xué)院 (Boston College ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
13 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 1 人就讀 |
22 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 1 人就讀 |
26 | 科羅拉多學(xué)院 (Colorado College ) | 1 人就讀 |
35 | 匹澤學(xué)院 (Pitzer College ) | 1 人就讀 |
38 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 1 人就讀 |
38 | 拉斐特學(xué)院 (Lafayette College ) | 1 人就讀 |
42 | 丹尼森大學(xué) (Denison University ) | 1 人就讀 |
45 | 聯(lián)合學(xué)院 (Union College ) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | 394 |
---|
總數(shù)
16
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
Latin 拉丁語 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
United States Government and Politics 美國政府政治學(xué) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級組 | 1769所 | 54.0 ( 高于平均分43 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Flag Football
奪旗式美式足球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Gymnastics
體操 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Skiing
滑雪 |
總數(shù)
10
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士樂 |
Orchestra 管弦樂隊(duì) |
Production 制作 |
Theater 劇院 |
Graphic Design 平面設(shè)計(jì) |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Pottery 陶藝 |
Web Design 網(wǎng)頁設(shè)計(jì) |
總數(shù)
45
Anime Club | Assisting the Elderly | Business Club |
Challengers Club | Coding Club | Cradles to Crayons |
Creative Writing Club | Discipline Committee | Doctors Without Borders |
Drama Club | Father Bill’s | Film Club |
本校
FS平均
白人 623人 | 90.4% | 非裔 30人 | 4.4% |
亞裔 17人 | 2.5% | 西班牙裔 19人 | 2.8% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。