6 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
16 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就讀 |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就讀 |
23 | 喬治城大學(xué) (Georgetown University ) | 1 人以上就讀 |
1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
10 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
12 | 達特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人以上就讀 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
13 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人以上就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 213 | 考試數(shù) | 406 |
---|
總數(shù)
23
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
European History 歐洲歷史學(xué) |
French Language and Culture 法語語言文化 |
German Language and Culture 德語語言文化 |
Psychology 心理學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統(tǒng)計學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級B組 | 1636所 | 373.5 ( 高于平均分153 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年級A組 | 1595所 | 318.0 ( 高于平均分91 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 313.5 ( 高于平均分73 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Volleyball
排球 |
Wrestling
摔跤 |
Alpine Skiing
高山滑雪 |
總數(shù)
19
Acting 表演 |
Chorus 合唱 |
Jazz 爵士樂 |
Music Theory 樂理 |
Orchestra 管弦樂隊 |
Piano 鋼琴 |
Public Speaking 公共演講 |
Theater 劇院 |
3D Design 3D設(shè)計 |
Animation 動畫 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Film 電影 |
Art Therapy Club | Beekeeping Club | Black Latinx Association |
Board Game Club | Boxing Club | Business and Economics Club |
Current Events Club | Dance Club | Debate Club |
Diplomacy Club | Environmental Club | Fashion Design Club |
任何時候您有關(guān)于伽文納中學(xué)的招生問題,點擊按鈕與學(xué)校直接溝通
聯(lián)系招生辦
本校
FS平均
白人 344人 | 84.7% | 非裔 13人 | 3.2% |
亞裔 29人 | 7.1% | 西班牙裔 13人 | 3.2% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 7人 | 1.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。