1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 2 人就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 4 人就讀 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人就讀 |
15 | 萊斯大學(xué) (Rice University ) | 1 人就讀 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 4 人就讀 |
18 | 圣母大學(xué) (University of Notre Dame ) | 2 人就讀 |
22 | 艾默里大學(xué) (Emory University ) | 1 人就讀 |
25 | 弗吉尼亞大學(xué) (University of Virginia ) | 2 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 2 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 2 人就讀 |
6 | 美國海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 3 人就讀 |
18 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人就讀 |
18 | 美國空軍學(xué)院 (United States Air Force Academy ) | 1 人就讀 |
18 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 1 人就讀 |
18 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人就讀 |
24 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 1 人就讀 |
25 | 貝茨學(xué)院 (Bates College ) | 1 人就讀 |
37 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 2 人就讀 |
16 | 女王大學(xué) (Queen's University ) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人就讀 |
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年級B組 | 1127所 | 357.0 ( 高于平均分132 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 360.0 ( 高于平均分114 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 52.0 ( 高于平均分39 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
總數(shù)
12
Guitar 吉他 |
Music 音樂 |
Music Production 音樂制作 |
Music Theory 樂理 |
Theater 劇院 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Digital Art 數(shù)碼藝術(shù) |
Portfolio 作品集 |
Woodworking 木制品制作 |
2D Art 2D藝術(shù) |
3D Art 3D藝術(shù) |
Art 藝術(shù) |
Astronomy Club | Bee Club | Black Student Union |
Chess Club | Diversity Alliance | Economics Club |
Entrepreneurs Club | FOCUS | Haligoluk (yearbook) |
Gay Straight Alliance | I'm Not Kidding Club | The Index (school newspaper) |
本校
FS平均
白人 886人 | 92.3% | 非裔 31人 | 3.2% |
亞裔 14人 | 1.5% | 西班牙裔 10人 | 1.0% |
印弟安人 5人 | 0.5% | 其他 14人 | 1.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點(diǎn)擊幫助糾錯。