中國畢業(yè)生去向 (2022)
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人錄取 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人錄取 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人錄取 |
22 | 加州大學伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人錄取 |
25 | 卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 1 人錄取 |
27 | 南加州大學 (University of Southern California ) | 1 人錄取 |
28 | 紐約大學 (New York University ) | 3 人錄取 |
大學錄取 (2024)
2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 3 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人就讀 |
9 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人就讀 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人就讀 |
14 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 1 人就讀 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 2 人就讀 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 4 人就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
17 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人就讀 |
17 | 科爾比學院 (Colby College ) | 1 人就讀 |
17 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人就讀 |
17 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 2 人就讀 |
17 | 衛(wèi)斯理大學 (Wesleyan University ) | 2 人就讀 |
22 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 3 人就讀 |
5 | 愛丁堡大學(University of Edinburgh) | 1 人就讀 |
AP成績 (2023
-2024)
考生總人數 | 85 | 考試數 | 179 |
---|
AP課程
總數
15
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
European History 歐洲歷史學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統(tǒng)計學 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
United States History 美國歷史學 |
Environmental Science 環(huán)境科學 |
IB課程
該校不提供IB課程
AMC成績
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 306.0 ( 高于平均分60 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 306.0 ( 高于平均分66 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
體育活動
總數
13
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
擊劍 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網球 |
Track and Field
田徑 |
藝術課程
總數
23
Band 樂隊 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
String 弦樂 |
Theater 劇院 |
Art History 藝術史 |
Ceramics 制陶藝術 |
Digital Photography 數碼攝影 |
Game Design 游戲設計 |
Media 媒體 |
Studio Art 工作室藝術 |
課外組織
DAA (Dobbs Athletic Association) | International Club | MISH (Masters Interested in Sharing and Helping) |
Anatomy and Physiology Club | Aviation Club | Beyond Threads (Sustainable Fashion Club) |
Chess Club | Crafty Space | Creative Writing Club |
Debate | DND Club (Dungeons and Dragons) | Economics Club |
任何時候您有關于邁斯特中學的招生問題,點擊按鈕與學校直接溝通
聯(lián)系招生辦
官方招生網站
升學考試
本校
FS平均
學校的學生種族
白人 418人 | 71.3% | 非裔 47人 | 8.0% |
亞裔 74人 | 12.6% | 西班牙裔 29人 | 4.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 18人 | 3.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。