14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人就讀 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人就讀 |
21 | 艾默里大學 (Emory University ) | 1 人就讀 |
23 | 密歇根大學安娜堡分校 (University of Michigan ) | 2 人就讀 |
25 | 卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 2 人就讀 |
28 | 塔夫茨大學 (Tufts University ) | 1 人就讀 |
34 | 加州大學圣地亞哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
8 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 2 人就讀 |
26 | 科羅拉多學院 (Colorado College ) | 1 人就讀 |
27 | 瑪卡萊斯特學院 (Macalester College ) | 1 人就讀 |
36 | 歐柏林大學 (Oberlin College ) | 1 人就讀 |
38 | 巴克內爾大學 (Bucknell University ) | 1 人就讀 |
38 | 富蘭克林馬歇爾學院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人就讀 |
2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上 |
5 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人以上 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
13 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人以上 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人以上 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人以上 |
3 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人以上 |
4 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 1 人以上 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人以上 |
9 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人以上 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人以上 |
5 | 愛丁堡大學(University of Edinburgh) | 1 人以上 |
26 | 阿伯丁大學(University of Aberdeen) | 1 人以上 |
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
Basketball
籃球 |
Rowing
賽艇 |
Running
田徑 |
Skiing
滑雪 |
Soccer
足球 |
Ultimate Frisbee
極限飛盤 |
Aerobic Training
有氧運動 |
Alpine Skiing
高山滑雪 |
Climbing
攀巖 |
Fitness
健美 |
Hiking
遠足 |
Mountain Biking
越野自行車 |
總數(shù)
31
Acting 表演 |
Dance 舞蹈 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Production 制作 |
Sound 音響 |
Theater 劇院 |
Ceramics 制陶藝術 |
Drawing 繪畫 |
Filmmaking 制片 |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Farm | Woods Crew | Maintenance |
Carpentry | Recycling | Landscaping |
Community Service | Chamber Music |
Literary Magazine
文學雜志 |
Yearbook
年鑒 |
Cider Making | Conservation Crew |
任何時候您有關于帕特尼中學的招生問題,點擊按鈕與學校直接溝通
聯(lián)系招生辦
本校
FS平均
白人 136人 | 65.1% | 非裔 11人 | 5.3% |
亞裔 49人 | 23.4% | 西班牙裔 7人 | 3.3% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 6人 | 2.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。