中國(guó)畢業(yè)生去向 (2023-2025)
2 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人就讀 |
5 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人就讀 |
6 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 2 人就讀 |
9 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人就讀 |
9 | 美國(guó)西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人就讀 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 3 人就讀 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人就讀 |
9 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人就讀 |
9 | 米德?tīng)柌祭飳W(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人就讀 |
13 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 1 人就讀 |
大學(xué)錄取 (2025)
1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上錄取 |
2 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上錄取 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上錄取 |
5 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上錄取 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上錄取 |
9 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上錄取 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上錄取 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上錄取 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上錄取 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 米德?tīng)柌祭飳W(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上錄取 |
11 | 西點(diǎn)軍校 (United States Military Academy ) | 1 人以上錄取 |
11 | 華盛頓和李大學(xué) (Washington and Lee University ) | 1 人以上錄取 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人以上錄取 |
2 | 英屬哥倫比亞大學(xué) (University of British Columbia ) | 1 人以上錄取 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人以上錄取 |
4 | 麥克馬斯特大學(xué) (McMaster University ) | 1 人以上錄取 |
10 | 韋仕敦大學(xué) (Western University ) | 1 人以上錄取 |
17 | 約克大學(xué) (York University ) | 1 人以上錄取 |
25 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院(London School of Economics and Political Science) | 1 人以上錄取 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人以上錄取 |
AP成績(jī) (2023
-2024)
考生總?cè)藬?shù) | 52 | 考試數(shù) | 153 |
---|
AP課程
該校不提供AP課程
IB課程
該校不提供IB課程
AMC成績(jī)
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1595所 | 370.5 ( 高于平均分144 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年級(jí)B組 | 1468所 | 324.0 ( 高于平均分97 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級(jí)B組 | 1399所 | 328.5 ( 高于平均分73 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
體育活動(dòng)
總數(shù)
15
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Fencing
擊劍 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
藝術(shù)課程
總數(shù)
21
Acting 表演 |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士樂(lè) |
Music Production 音樂(lè)制作 |
Music Theory 樂(lè)理 |
Stagecraft 技術(shù)劇場(chǎng) |
Theater 劇院 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Environmental Art 環(huán)境藝術(shù) |
Photography 攝影 |
Printmaking 打印制作 |
課外組織
Mock Trial | Spanish Club | Black Student Union |
BUFO | Desi Club | Korean Club |
Math Club | Students Who Care | Viewpoints |
Asian American Club | Chess Club | Airsoft Club |

掃碼官方二維碼發(fā)起實(shí)時(shí)咨詢(xún)
升學(xué)考試
本校
FS平均
學(xué)校的學(xué)生種族
白人 237人 | 61.4% | 非裔 17人 | 4.4% |
亞裔 95人 | 24.6% | 西班牙裔 16人 | 4.1% |
印弟安人 2人 | 0.5% | 其他 19人 | 4.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶(hù),學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。