溫徹斯特高中(Winchester High School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級09-12,共1403個學生。
公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人數(shù): 1403
師生比: 1:14
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 100%
1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人就讀 |
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 6 人就讀 |
4 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 4 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人就讀 |
12 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人就讀 |
16 | 萊斯大學 (Rice University ) | 1 人就讀 |
16 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 2 人就讀 |
19 | 圣母大學 (University of Notre Dame ) | 1 人就讀 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 3 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
9 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人就讀 |
15 | 哈弗福德學院 (Haverford College ) | 1 人就讀 |
15 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人就讀 |
20 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 2 人就讀 |
22 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 1 人就讀 |
25 | 哈維姆德學院 (Harvey Mudd College ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 2 人就讀 |
閱讀/寫作: 626
數(shù)學: 645
總分: 1271
FS平均分: 1084
考生總人數(shù) | 330 | 考試數(shù) | 767 |
---|
總數(shù)
18
English Lit/Comp 英語文學與寫作 |
Chinese Lang 漢語語言文化 |
French Lang 法語語言文化 |
Italian Lang 意大利語言文化 |
Spanish Lang 西班牙語言文化 |
Economics: Macro 宏觀經(jīng)濟學 |
Economics: Micro 微觀經(jīng)濟學 |
History: U.S. 美國歷史學 |
Psychology 心理學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Sci A 計算機科學A |
畢業(yè)人數(shù) | 升學 | 升學% | 2年私立大學 | 4年私立大學 | 2年公立大學 | 4年公立大學 | 州社區(qū)大學 | 麻州州立大學 | 州大學 |
300 | 265 | 88.3% | 0% | 56.6% | 4.5% | 38.9% | 4.2% | 1.9% | 19.2% |
超標 | 達標 | 部分達標 | 不達標 | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 44% | 45% | 10% | 1% | 334 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 39% | 48% | 12% | 1% | 335 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學費 | N/A |
人數(shù) | 1403 |
師生比 | 1:14 |
國際生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1271 |
白人 1019人 | 72.6% | 非裔 22人 | 1.6% |
亞裔 253人 | 18.0% | 西班牙裔 51人 | 3.6% |
印弟安人 6人 | 0.4% | 其他 52人 | 3.7% |