年份 | 托福 | SSAT | 百分比 | 年級 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | / | / | / | / |
年份 | 托福 | SSAT | 百分比 | 年級 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | / | 2382 | 99% | 7年級 | |
2020 | 105 | 1947 | 69% | 9年級 | |
2019 | 105 | 2196 | 90% | 9年級 |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點(diǎn)擊幫助糾錯。