校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
college of staten island of the city university of new york | 紐約州 | 1公里 |
瓦格納學(xué)院 | 紐約州 | 6公里 |
yeshiva gedolah zichron leyma | 新澤西州 | 9公里 |
肯恩大學(xué) | 新澤西州 | 12公里 |
新澤西州立大學(xué) | 新澤西州 | 14公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
尼特拉猶太高等學(xué)校 | $8,500.00 | 4-year school |
托拉特米瑪猶太法典神學(xué)院 | $11,050.00 | 4-year school |
富爾頓蒙哥馬利社區(qū)學(xué)院 | $10,060.00 | 2-year school |
美國戲劇藝術(shù)學(xué)院 | $35,160.00 | 2-year school |
湯姆柴中央猶太高等學(xué)校 | $7,700.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
哈維中學(xué) | 53640 | 6-12 | 4.4 /5 |
北林高中 | 70000 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
斯特姆國王學(xué)校 | $74,100 | 8-12 | 4.3 /5 |
紐約索恩伍德中學(xué) | $71,700 | 9-12 | 4.7 /5 |
艾瑪威拉德女子中學(xué) | $73,995 | 9-12 | 4.7 /5 |
了解更多: 查看全部紐約州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣瑪麗湖畔學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
長灘希伯萊學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
奧古斯丁古典學(xué)院 | - | Grades Kindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
道爾頓學(xué)院 | 61120 | K-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
基尤森林學(xué)校 | 46300 | PK-12 |
2個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部紐約州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College