校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
休薩托尼克社區(qū)學(xué)院 | 康涅狄格州 | 7公里 |
費(fèi)爾菲爾德大學(xué) | 康涅狄格州 | 8公里 |
橋港大學(xué) | 康涅狄格州 | 8公里 |
諾沃克社區(qū)學(xué)院 | 康涅狄格州 | 23公里 |
紐海芬大學(xué) | 康涅狄格州 | 25公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
紐海芬大學(xué) | $45,730 | 4-year school |
美國(guó)海岸警衛(wèi)學(xué)院 | 10500 | 4-year school |
新英格蘭林肯學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
普斯特大學(xué) | 10500 | 4-year school |
昆尼皮亞克大學(xué) | $53,090 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣托馬斯莫爾中學(xué) | 59900 | 8-12, PG | 4.5 /5 |
坎特伯雷中學(xué) | $74,300 | 9-12, PG | 4.7 /5 |
南肯特高中 | 68,250 | 9-12, PG | 4.1 /5 |
威斯多佛學(xué)校 | 74000 | 9-12 | 4.9 /5 |
嵐基昊學(xué)校 | 69870 | Grades 5-9 | 4.7 /5 |
了解更多: 查看全部康涅狄格州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣伯納德學(xué)校 | 14700 | 6-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
費(fèi)爾菲爾德大學(xué)預(yù)科學(xué)校 | 30150 | 9-12 |
9個(gè)評(píng)論
|
拱橋?qū)W校 | - | Grades 3-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
男女合校鄉(xiāng)村走讀學(xué)校 | - | Grades 3 - 8 |
0個(gè)評(píng)論
|
社區(qū)兒童監(jiān)護(hù)學(xué)校 | - | Grades 1 - 7 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部康涅狄格州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College