校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
勞倫斯大學(xué) | 威斯康星州 | 4公里 |
lawrence university (international student information) | 威斯康星州 | 7公里 |
??怂构燃夹g(shù)學(xué)院 | 威斯康星州 | 7公里 |
威斯康星大學(xué)奧什科什分校 | 威斯康星州 | 26公里 |
圣諾伯特學(xué)院 | 威斯康星州 | 37公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
威斯康星大學(xué)斯蒂文斯波因特分校 | $17,854 | 4-year school |
尼區(qū)技術(shù)學(xué)院 | $6,123.00 | 2-year school |
蓋特威技術(shù)學(xué)院 | $6,143.00 | 2-year school |
協(xié)和大學(xué)威斯康星分校 | $34,250 | 4-year school |
埃奇伍德學(xué)院 | $33,550 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
北松中學(xué) | 54,800 | 9-12 | 5.0 /5 |
馬丁路德高中 | 58000 | 9-12 | 0.0 /5 |
韋蘭學(xué)院 | $68,900 | 9-12,PG | 2.9 /5 |
圣約翰西北學(xué)校 | 49,100 | 7-12, PG | 4.4 /5 |
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立寄宿高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College