城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 4公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 156公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 168公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 428公里 |
鳳凰城 | 鳳凰城國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 486公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
阿蘇薩太平洋大學(xué) | $42,330 | 4-year school |
太平洋聯(lián)合學(xué)院 | 10500 | 4-year school |
帕洛瑪學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
佩羅佛德學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
帕薩迪納城市學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
橡樹(shù)林中學(xué) | 80900 | 9-12 | 5.0 /5 |
撒切爾學(xué)校 | $77,880 | 9-12 | 4.9 /5 |
蒙地維塔中學(xué) | 63000 | 9-12 | 3.3 /5 |
大主教雷奧登高中 | $61,000 | 9-12 | 4.0 /5 |
歐佳谷中學(xué) | 70500 | 3-12 | 3.4 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
林地基督教學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
圣萊昂大帝學(xué)校 | $8,000 | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
語(yǔ)音和語(yǔ)言發(fā)展中心 | - | Grades Prekindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
馬林學(xué)校 | - | Grades 9 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣瑪莎學(xué)校 | - | Grades 2 - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College