*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(13) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | |||||
Accounting | 會計學 |
|
||||
Accounting and Business/Management | 會計學與商業(yè)管理 |
|
||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
||||
Business/Commerce, General | 商科類 |
|
||||
E-Commerce/Electronic Commerce | 電子商務 |
|
||||
Finance, General | 金融學類 |
|
||||
Human Resources Development | 人力資源開發(fā) |
|
||||
Human Resources Management/Personnel Administration, General | 人力資源管理/人事管理 |
|
||||
International Business/Trade/Commerce | 國際商業(yè)/貿(mào)易/商務 |
|
||||
Management Information Systems, General | 管理信息系統(tǒng) |
|
||||
Management Science, General | 管理科學 |
|
||||
Marketing/Marketing Management, General | 市場/營銷管理類 |
|
||||
Project Management | 項目管理 |
|
||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(5) | 計算機與信息科學類 | |||||
Computer Science | 計算機科學 |
|
||||
Computer and Information Sciences, General | 計算機與信息科學 |
|
||||
Computer and Information Systems Security | 計算機與信息系統(tǒng)安全 |
|
||||
Data Processing and Data Processing Technology/Technician | 數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)處理技術(shù) |
|
||||
Information Technology | 信息技術(shù) |
|
||||
Education 展開(11) | 教育類 | |||||
Adult and Continuing Education and Teaching | 成人和繼續(xù)教育教學 |
|
||||
Curriculum and Instruction | 課程與教學 |
|
||||
Early Childhood Education and Teaching | 兒童早期教育和教學 |
|
||||
Education, General | 教育學類 |
|
||||
Educational Leadership and Administration, General | 教育領(lǐng)導力與管理學 |
|
||||
Elementary Education and Teaching | 基礎(chǔ)教育與教學 |
|
||||
Higher Education/Higher Education Administration | 高等教育管理 |
|
||||
Secondary Education and Teaching | 中等教育與教學 |
|
||||
Special Education and Teaching, General | 特殊教育教學類 |
|
||||
Teacher Education, Multiple Levels | 多級別師范教育 |
|
||||
Teaching English as Second or Foreign Language/ESL Language Instructor | 英語語言教師 |
|
||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(4) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學 | |||||
Health/Health Care Administration/Management | 健康/衛(wèi)生保健管理 |
|
||||
Marriage and Family Therapy/Counseling | 婚姻家庭治療/咨詢 |
|
||||
Nursing Administration (MSN, MS, PhD) | 護理管理 |
|
||||
Nursing Practice | 護理實務 |
|
||||
Psychology 展開(7) | 心理學類 | |||||
Developmental and Child Psychology | 發(fā)展與兒童心理學 |
|
||||
Educational Psychology | 教育心理學 |
|
||||
Forensic Psychology | 法醫(yī)心理學 |
|
||||
Geropsychology | 老年心理學 |
|
||||
Health/Medical Psychology | 健康/醫(yī)療心理學 |
|
||||
Industrial and Organizational Psychology | 工業(yè)與組織心理學 |
|
||||
Psychology, General | 心理學類 |
|
||||
Public Administration & Social Services 展開(1) | 公共管理與社會服務類 | |||||
Public Administration | 公共行政 |
|
||||
Security & Protective Services 展開(2) | 安全與防護設(shè)備 | |||||
Criminal Justice/Law Enforcement Administration | 刑事司法/執(zhí)法管理 |
|
||||
Emergency Management/Homeland Security | 應急管理/國家安全 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College