城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 37公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 46公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 127公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 376公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 393公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
南加州建筑學(xué)院 | $44,960.00 | 4-year school |
美國(guó)戲劇藝術(shù)學(xué)院西分校 | $35,160.00 | 2-year school |
太平洋橡樹(shù)學(xué)院 | $34,830.00 | Upper division school |
霍普國(guó)際大學(xué) | $33,400.00 | 4-year school |
弗雷斯諾太平洋大學(xué) | $32,458.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
艾迪威爾德藝術(shù)高中 | $78,700 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
賈斯汀-錫耶納高中 | $88,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
維拉諾瓦預(yù)備中學(xué) | $68,500 | 9-12 | 4.7 /5 |
陸海軍寄宿學(xué)校 | 63,000 | 7-12 | 4.3 /5 |
橡樹(shù)林中學(xué) | 80900 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣艾米迪斯學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
卡森基督教學(xué)校 | $4,950 | K-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
燈塔基督學(xué)院 | - | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
卡內(nèi)基學(xué)校(河濱校區(qū)) | $44,950 | K-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
學(xué)習(xí)中心 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College