中國畢業(yè)生去向 (2022)
2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上 |
大學錄取 (2024)
1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 2 人就讀 |
2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人就讀 |
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人就讀 |
5 | 耶魯大學 (Yale University ) | 4 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 2 人就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 3 人就讀 |
9 | 加州理工大學 (California Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 2 人就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 2 人就讀 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人就讀 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人就讀 |
13 | 大衛(wèi)森學院 (Davidson College ) | 1 人就讀 |
13 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 2 人就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 1 人就讀 |
16 | 女王大學 (Queen's University ) | 1 人就讀 |
AP課程
該校不提供AP課程
IB課程
該校不提供IB課程
AMC成績
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年級B組 | 1127所 | 321.0 ( 高于平均分96 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 325.5 ( 高于平均分98 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年級A組 | 1774所 | 334.5 ( 高于平均分129 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級B組 | 1636所 | 325.5 ( 高于平均分105 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 316.5 ( 高于平均分76 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2017-02-15 | 12年級B組 | 1468所 | 354.0 ( 高于平均分127 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 309.0 ( 高于平均分54 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年級A組 | 1860所 | 315.0 ( 高于平均分88 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
體育活動
總數(shù)
17
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Skiing
滑雪 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
藝術(shù)課程
總數(shù)
11
Acting 表演 |
Dance 舞蹈 |
Guitar 吉他 |
Music 音樂 |
Performing 表演 |
Playwriting 編劇 |
Theater 劇院 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Digital Art 數(shù)碼藝術(shù) |
Graphic Design 平面設(shè)計 |
Printmaking 打印制作 |
課外組織
Chemistry Club | CS@LC (computer science) | HOSA: Future Health Professionals |
Latin Club | QUICK MATH SOCIETY | Physics and Astronomy Club |
Prose & Poetry | SPARKS (Students Providing Awareness and Reach of Knowledge in STEM) | A Cappelicans |
Art Club | LC Music Productions | LC Step Team |
升學考試
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。