校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
西北技術(shù)學(xué)院珀漢姆分校 | 明尼蘇達(dá)州 | 5公里 |
橡樹山基督學(xué)院 | 明尼蘇達(dá)州 | 8公里 |
利趣湖部落學(xué)院 | 明尼蘇達(dá)州 | 19公里 |
minnesota state community and technical college-detroit lakes | 明尼蘇達(dá)州 | 104公里 |
伊塔斯加社區(qū)學(xué)院 | 明尼蘇達(dá)州 | 107公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
亞歷山大技術(shù)社區(qū)學(xué)院 | $5,566.00 | 2-year school |
派恩技術(shù)社區(qū)學(xué)院 | $9,966.00 | 2-year school |
豐德杜拉克部落與社區(qū)學(xué)院 | $5,461.00 | 2-year school |
圣克勞德技術(shù)學(xué)院 | $5,538.00 | 2-year school |
赫經(jīng)大學(xué)明尼阿波利斯分校 | - | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
嘉德圣瑪麗高中 | $73,000 | 6-12, PG | 4.5 /5 |
科特中學(xué) | 50400 | 7-12, PG | 3.6 /5 |
圣克羅伊學(xué)校 | $41,700 | 6-12 | 4.5 /5 |
圣約翰預(yù)備中學(xué) | 59,395 | 9-12 | 4.0 /5 |
了解更多: 查看全部明尼蘇達(dá)州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
托迪諾-格瑞斯高中 | $14,700 | Grades 9-12 |
6個(gè)評(píng)論
|
圣三河嶺中學(xué) | $12,500 | - |
0個(gè)評(píng)論
|
明尼蘇達(dá)山谷路德高中 | - | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
圣克勞德卡特卓爾高中 | 10,995 | Grades 7-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
西路德高中 | $8,475 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部明尼蘇達(dá)州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College