4 | 喬特羅斯瑪麗中學 (Choate Rosemary Hall) | 1 人 以上 |
17 | 圣馬克學校 (St. Mark's School) | 1 人 以上 |
22 | 布萊爾學院 (Blair Academy) | 1 人 以上 |
26 | 肯特高中 (Kent School) | 1 人 以上 |
31 | 威利斯頓?諾塞普頓中學 (Williston Northampton School) | 1 人 以上 |
33 | 柯爾沃學院 (Culver Academies) | 1 人 以上 |
34 | 北野山高中 (Northfield Mount Hermon School) | 1 人 以上 |
35 | 石溪中學 (The Stony Brook School) | 1 人 以上 |
43 | 威斯頓劍橋中學 (The Cambridge School of Weston) | 1 人 以上 |
46 | 布魯克斯學校 (Brooks School) | 1 人 以上 |
該板塊數(shù)據(jù)更新中
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 60.0 ( 高于平均分47 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級組 | 1769所 | 51.0 ( 高于平均分40 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Ice Hockey
冰球 |
Track and Field
田徑 |
Wrestling
摔跤 |
總數(shù)
6
Band 樂隊 |
Choir 合唱 |
Drama 戲劇 |
Music 音樂 |
Vocal 聲樂 |
Art Lab 藝術(shù)實驗室 |
Yearbook
年鑒 |
Theater | Leadership |
Innovation Lab (iLab) | Student Government | Community Service |
Eco-team (Farm) | Band | Ping- Pong club |
Cinema club | Drawing club | 3v3 basketball |
任何時候您有關(guān)于希爾塞得中學的招生問題,點擊按鈕與學校直接溝通
聯(lián)系招生辦
白人 75人 | 55.1% | 非裔 9人 | 6.6% |
亞裔 36人 | 26.5% | 西班牙裔 10人 | 7.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 6人 | 4.4% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。