1 | 菲利普斯學校安多佛 (Phillips Academy Andover) | 1 人 以上 |
2 | 菲利普斯??巳刂袑W (Phillips Exeter Academy) | 1 人 以上 |
3 | 勞倫斯威爾高中 (The Lawrenceville School) | 1 人 以上 |
4 | 喬特羅斯瑪麗中學 (Choate Rosemary Hall) | 1 人 以上 |
5 | 格羅頓學校 (Groton School) | 1 人 以上 |
6 | 霍奇基斯中學 (The Hotchkiss School) | 1 人 以上 |
7 | 圣保羅中學 (St. Paul's School) | 1 人 以上 |
10 | 迪爾菲爾德學院 (Deerfield Academy) | 1 人 以上 |
12 | 米爾頓高中 (Milton Academy) | 1 人 以上 |
13 | 凱特中學 (Cate School) | 1 人 以上 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 61.0 ( 高于平均分49 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 69.0 ( 高于平均分56 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 50.0 ( 高于平均分38 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 66.0 ( 高于平均分53 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Mountain Biking
越野自行車 |
Skiing
滑雪 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
總數(shù)
18
Band 樂隊 |
Chorus 合唱 |
Drama 戲劇 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Piano 鋼琴 |
Theater 劇院 |
Ceramics 制陶藝術 |
Digital Art 數(shù)碼藝術 |
Digital Photography 數(shù)碼攝影 |
Drawing 繪畫 |
Glass 玻璃制品 |
Ad Libs a capella group | Chorus |
Jazz Band
爵士樂隊 |
Literary Magazine
文學雜志 |
Mountain Club | Sixth Form Committees |
String Orchestra |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。