1 | 菲利普斯學校安多佛 (Phillips Academy Andover) | 1 人 |
2 | 菲利普斯??巳刂袑W (Phillips Exeter Academy) | 5 人 |
5 | 格羅頓學校 (Groton School) | 2 人 |
6 | 霍奇基斯中學 (The Hotchkiss School) | 1 人 |
7 | 圣保羅中學 (St. Paul's School) | 3 人 |
8 | 米德爾塞克斯中學 (Middlesex School) | 2 人 |
10 | 迪爾菲爾德學院 (Deerfield Academy) | 1 人 |
13 | 凱特中學 (Cate School) | 2 人 |
16 | 圣安德魯學校(特拉華州) (St. Andrew's School, DE) | 2 人 |
17 | 圣馬克學校 (St. Mark's School) | 6 人 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 61.0 ( 高于平均分48 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級組 | 1769所 | 55.0 ( 高于平均分44 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
Alpine Skiing
高山滑雪 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Mountain Biking
越野自行車 |
Nordic Skiing
北歐式滑雪 |
Snowboarding
單板滑雪 |
Soccer
足球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Wrestling
摔跤 |
總數(shù)
10
Band 樂隊 |
Drama 戲劇 |
Music 音樂 |
Ceramics 制陶藝術 |
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Woodworking 木制品制作 |
Art 藝術 |
Design 設計 |
Ice skating |
Yearbook
年鑒 |
Bocce |
Fly fishing | Movie | Game club |
任何時候您有關于卡迪根山中學的招生問題,點擊按鈕與學校直接溝通
聯(lián)系招生辦
白人 127人 | 57.0% | 非裔 6人 | 2.7% |
亞裔 54人 | 24.2% | 西班牙裔 36人 | 16.1% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。